Liga Santander Jornada 33 (Fin)

Image
Resultados de la Jornada 33 (Fin)
Alavés - Valladolid 2-2
Celta - Girona 2-1
Eibar - At. Madrid 0-1
Rayo - Huesca 0-0
Barcelona - R. Sociedad 2-1
Levante - Espanyol 2-2
Getafe - Sevilla 3-0
R. Madrid - Ath. Bilbao 3-0
Villarreal - Leganés 2-1
Betis - Valencia 1-2

Clasificacion de la Jornada 33 (Fin)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 33 23 8 2 83 32 77
2 At. Madrid 33 20 8 5 48 21 68
3 R. Madrid 33 20 4 9 59 38 64
4 Getafe 33 14 12 7 43 29 54
5 Valencia 33 12 16 5 38 28 52
6 Sevilla 33 15 7 11 54 42 52
7 Ath. Bilbao 33 11 13 9 36 40 46
8 Alavés 33 12 10 11 35 42 46
9 Betis 33 12 7 14 39 45 43
10 Espanyol 33 11 9 13 39 48 42
11 R. Sociedad 33 10 11 12 39 41 41
12 Leganés 33 10 11 12 33 38 41
13 Eibar 33 9 13 11 42 45 40
14 Villarreal 33 8 12 13 42 46 36
15 Celta 33 9 8 16 47 56 35
16 Girona 33 8 10 15 34 46 34
17 Levante 33 8 10 15 47 61 34
18 Valladolid 33 7 11 15 28 47 32
19 Rayo 33 7 7 19 36 57 28
20 Huesca 33 5 11 17 35 55 26

Pichichi de la Jornada 33 (Fin)

Equipo Goles
1 Messi Barcelona 33
2 Benzema R. Madrid 21
3 Luis Suárez Barcelona 20
4 Stuani Girona 18
5 Ben Yedder Sevilla 16
6 Iago Aspas Celta 16
7 Griezmann At. Madrid 14
8 Mata Getafe 14
9 Raúl de Tomás Rayo 14
10 Borja Iglesias Espanyol 13

deja un comentario