Europa League - Fase de liguilla - J4

Resultados de la Jornada 4 (Fin)
| 4 y 5 de Noviembre | |
|---|---|
| Rennes - Olympiacos | 0-0 |
| Anderlecht - Salzburgo | 2-0 |
| Crystal Palace - Hoffenheim | 1-1 |
| Levski Sofia - Jagiellonia | 1-0 |
| Lillestrom - Viktoria Pilsen | 0-1 |
| Milan - Ferencvaros | 0-2 |
| NEC Nimega - Omonia Nicosia | 3-1 |
| R. Sociedad - O. Lyon | 1-1 |
| S. Praga - Bournemouth | 1-3 |
| Az - Juventus | 1-2 |
| B. Leverkusen - O. Marsella | 0-1 |
| Benfica - Lech | 3-1 |
| Celta - Union SG | 1-2 |
| Celtic - Besiktas | 3-2 |
| Hapoel Beer Sheva - OFI Creta | 0-2 |
| Sturm Graz - NK Celje | 2-3 |
| Sunderland - Dinamo Zagreb | 0-2 |
| Torreense - Ararat-Armenia | 3-2 |
Clasificacion general
| P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
| 4 | Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | B. Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 12 | NEC Nimega | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 13 | O. Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 14 | Az | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Creta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 20 | R. Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| 22 | S. Praga | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 25 | NK Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 26 | Salzburgo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 27 | Celta | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 28 | Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 30 | Viktoria Pilsen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 31 | O. Marsella | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 35 | Lech | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 |

















deja un comentario