Champions League - Fase de liguilla - J4

Resultados de la Jornada 4 (Fin)
| 3 y 4 de Noviembre | |
|---|---|
| Galatasaray - Stuttgart | 2-0 |
| Shakhtar - S. Portugal | 0-1 |
| At. Madrid - B. Múnich | 0-2 |
| Barcelona - Aston Villa | 3-0 |
| Bodo Glimt - Lille | 0-0 |
| Feyenoord - Inter Milán | 0-3 |
| LASK - Bratislava | 4-0 |
| Manchester U. - Roma | 3-2 |
| Villarreal - PSG | 0-6 |
| AEK Atenas - R. Madrid | 2-3 |
| Fenerbahce - Liverpool | 3-2 |
| B. Dortmund - Betis | 2-1 |
| Leipzig - Manchester C. | 2-3 |
| Lens - Como | 1-9 |
| Oporto - Nápoles | 4-1 |
| PSV - Brujas | 1-2 |
| Slavia Praga - Arsenal | 1-2 |
| Viking FK - Sabah | 4-1 |
Clasificacion general
| P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | R. Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | Manchester C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | Brujas | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | S. Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 11 | Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | B. Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 13 | B. Múnich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 15 | Inter Milán | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 17 | Manchester U. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 21 | Shakhtar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 23 | At. Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | Bodo Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 26 | Oporto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 27 | Nápoles | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 29 | AEK Atenas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 30 | Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 |
| 34 | Slavia Praga | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 36 | Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |

















deja un comentario