Europa League - Fase de liguilla - J3

Image

Resultados de la Jornada 3 (Fin)

22 de Octubre  
Ararat-Armenia - Az 0-4
Dinamo Zagreb - NEC Nimega 2-4
Ferencvaros - Torreense 4-1
Juventus - Rennes 2-2
Lech - Sunderland 1-1
OFI Creta - B. Leverkusen 0-2
Sturm Graz - O. Marsella 1-0
Union SG - Hapoel Beer Sheva 4-0
Besiktas - Crystal Palace 2-2
Bournemouth - Milan 3-0
NK Celje - Salzburgo 2-2
Celtic - Celta 1-2
Jagiellonia - Anderlecht 0-3
Lillestrom - R. Sociedad 0-6
Olympiacos - S. Praga 1-0
Omonia Nicosia - Benfica 1-4
Viktoria Pilsen - Levski Sofia 1-2
Hoffenheim - O. Lyon 3-0

Clasificacion general

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Benfica 3 3 0 0 10 2 9
2 B. Leverkusen 3 3 0 0 8 0 9
3 Bournemouth 3 3 0 0 8 1 9
4 Ferencvaros 3 3 0 0 9 3 9
5 Olympiacos 3 3 0 0 4 1 9
6 Union SG 3 2 1 0 8 1 7
7 Juventus 3 2 1 0 9 3 7
8 Besiktas 3 2 1 0 9 5 7
9 Sunderland 3 2 1 0 4 2 7
10 Az 3 2 0 1 6 2 6
11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5 4 6
12 O. Lyon 3 2 0 1 5 6 6
13 Rennes 3 1 2 0 4 3 5
14 R. Sociedad 3 1 1 1 8 3 4
15 Crystal Palace 3 1 1 1 8 5 4
16 S. Praga 3 1 1 1 5 3 4
17 Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 4
18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 4
19 Sturm Graz 3 1 1 1 1 3 4
20 NEC Nimega 3 1 1 1 5 8 4
21 Salzburgo 3 1 1 1 3 6 4
22 Anderlecht 3 1 0 2 4 3 3
23 Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 3
24 Milan 3 1 0 2 4 5 3
25 Celta 3 1 0 2 3 4 3
26 OFI Creta 3 1 0 2 3 4 3
27 Jagiellonia 3 1 0 2 4 6 3
28 Torreense 3 1 0 2 4 7 3
29 NK Celje 3 0 1 2 2 7 1
30 Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 1 6 1
31 Lillestrom 3 0 1 2 2 9 1
32 Lech 3 0 1 2 1 9 1
33 Viktoria Pilsen 3 0 0 3 2 7 0
34 O. Marsella 3 0 0 3 1 6 0
35 Celtic 3 0 0 3 3 9 0
36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2 11 0

deja un comentario