Champions League - Fase de liguilla - J3

Resultados de la Jornada 3 (Fin)
| 20 y 21 de Octubre | |
|---|---|
| Fenerbahce - Slavia Praga | 2-2 |
| Sabah - B. Dortmund | 1-2 |
| Liverpool - Villarreal | 4-3 |
| Manchester C. - AEK Atenas | 5-1 |
| Nápoles - Bodo Glimt | 4-3 |
| Oporto - PSV | 0-1 |
| PSG - Barcelona | 4-2 |
| Roma - Bratislava | 4-0 |
| Stuttgart - At. Madrid | 1-1 |
| Como - Manchester U. | 4-1 |
| Lille - Galatasaray | 2-4 |
| Aston Villa - Viking FK | 3-1 |
| B. Múnich - Arsenal | 2-2 |
| Betis - Feyenoord | 1-0 |
| Brujas - Lens | 3-0 |
| Inter Milán - Shakhtar | 1-0 |
| R. Madrid - Leipzig | 4-1 |
| S. Portugal - LASK | 2-3 |
Clasificacion general
| P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
| 4 | R. Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
| 5 | Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 10 | Manchester C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
| 11 | Brujas | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 12 | S. Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 13 | B. Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 14 | B. Múnich | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 15 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 16 | At. Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | Shakhtar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 20 | Inter Milán | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 21 | Manchester U. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 22 | Nápoles | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 28 | Bodo Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 29 | AEK Atenas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 30 | Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 32 | Slavia Praga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 |
| 34 | Oporto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 36 | Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |

















deja un comentario