Europa League - Fase de liguilla - J2

Image

Resultados de la Jornada 2 (Fin)

15 de Octubre  
Az - Hapoel Beer Sheva 2-1
NK Celje - Omonia Nicosia 0-3
Lech - B. Leverkusen 0-4
O. Lyon - Crystal Palace 3-2
Salzburgo - Milan 0-4
S. Praga - Lillestrom 1-1
Torreense - Sunderland 1-2
Union SG - R. Sociedad 1-1
Benfica - Celtic 4-1
Bournemouth - Sturm Graz 3-0
Celta - Juventus 1-2
Dinamo Zagreb - Anderlecht 1-0
Ferencvaros - Viktoria Pilsen 2-1
Jagiellonia - Ararat-Armenia 3-1
NEC Nimega - Levski Sofia 1-1
O. Marsella - Olympiacos 0-1
Rennes - OFI Creta 2-1
Hoffenheim - Besiktas 2-3

Clasificacion general

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Juventus 2 2 0 0 7 1 6
2 B. Leverkusen 2 2 0 0 6 0 6
3 Benfica 2 2 0 0 6 1 6
4 Besiktas 2 2 0 0 7 3 6
5 Bournemouth 2 2 0 0 5 1 6
6 Omonia Nicosia 2 2 0 0 4 0 6
7 Ferencvaros 2 2 0 0 5 2 6
8 O. Lyon 2 2 0 0 5 3 6
9 Sunderland 2 2 0 0 3 1 6
10 Olympiacos 2 2 0 0 3 1 6
11 S. Praga 2 1 1 0 5 2 4
12 Union SG 2 1 1 0 4 1 4
13 Rennes 2 1 1 0 2 1 4
14 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 1 0 4
15 Crystal Palace 2 1 0 1 6 3 3
16 Milan 2 1 0 1 4 2 3
17 Jagiellonia 2 1 0 1 4 3 3
18 OFI Creta 2 1 0 1 3 2 3
19 Torreense 2 1 0 1 3 3 3
20 Az 2 1 0 1 2 2 3
21 Salzburgo 2 1 0 1 1 4 3
22 Lillestrom 2 0 1 1 2 3 1
23 R. Sociedad 2 0 1 1 2 3 1
24 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 1 2 1
25 Levski Sofia 2 0 1 1 1 2 1
26 Sturm Graz 2 0 1 1 0 3 1
27 NEC Nimega 2 0 1 1 1 6 1
28 Anderlecht 2 0 0 2 1 3 0
29 Celta 2 0 0 2 1 3 0
30 Hoffenheim 2 0 0 2 2 5 0
31 O. Marsella 2 0 0 2 1 5 0
32 Viktoria Pilsen 2 0 0 2 1 5 0
33 Ararat-Armenia 2 0 0 2 2 7 0
34 Celtic 2 0 0 2 2 7 0
35 NK Celje 2 0 0 2 0 5 0
36 Lech 2 0 0 2 0 8 0

deja un comentario