Liga Santander Jornada 37 (Fin)

Image
Resultados de la Jornada 37 (Fin)
R. Sociedad - Leganés 3-2
Getafe - At. Madrid 0-1
Alavés - Ath. Bilbao 3-1
Betis - Sevilla 2-2
Deportivo - Villarreal 2-4
Eibar - Las Palmas 1-0
Girona - Valencia 0-1
R. Madrid - Celta 6-0
Espanyol - Málaga 4-1
Levante - Barcelona 5-4

Clasificacion de la Jornada 37 (Fin)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 37 27 9 1 98 29 90
2 At. Madrid 37 23 9 5 56 20 78
3 R. Madrid 37 22 9 6 92 42 75
4 Valencia 37 21 7 9 63 37 70
5 Villarreal 37 18 6 13 55 48 60
6 Betis 37 18 6 13 58 58 60
7 Sevilla 37 16 7 14 48 58 55
8 Getafe 37 14 10 13 41 33 52
9 Eibar 37 14 8 15 42 48 50
10 R. Sociedad 37 14 7 16 66 58 49
11 Girona 37 13 9 15 48 58 48
12 Alavés 37 15 2 20 40 49 47
13 Celta 37 12 10 15 55 58 46
14 Espanyol 37 11 13 13 35 42 46
15 Levante 37 11 13 13 42 54 46
16 Ath. Bilbao 37 10 13 14 41 48 43
17 Leganés 37 11 7 19 31 49 40
18 Deportivo 37 6 11 20 37 74 29
19 Las Palmas 37 5 7 25 23 72 22
20 Málaga 37 5 5 27 24 60 20

Pichichi de la Jornada 37 (Fin)

Equipo Goles
1 Messi Barcelona 34
2 Cristiano Ronaldo R. Madrid 25
3 Luis Suárez Barcelona 25
4 Iago Aspas Celta 20
5 Griezmann Celta 19
6 Stuani Girona 19
7 Gerard Moreno Espanyol 16
8 Maxi Gómez Celta 16
9 Rodrigo Valencia 16
10 Bacca Villarreal 15

deja un comentario