Liga Santander Jornada 36 (Actualizada)

Resultados de la Jornada 36 (Fin) | |
---|---|
Sevilla - R. Sociedad | 1-0 |
Girona - Eibar | 1-4 |
Ath. Bilbao - Betis | 2-0 |
Celta - Deportivo | 1-1 |
Villarreal - Valencia | 1-0 |
Málaga - Alavés | 0-3 |
At. Madrid - Espanyol | 0-2 |
Las Palmas - Getafe | 0-1 |
Barcelona - R. Madrid | 2-2 |
Leganés - Levante | 0-3 |
Clasificacion de la Jornada 36 (Fin)
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 27 | 9 | 0 | 94 | 24 | 90 |
2 | At. Madrid | 36 | 22 | 9 | 5 | 55 | 20 | 75 |
3 | R. Madrid | 36 | 21 | 9 | 6 | 86 | 42 | 72 |
4 | Valencia | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 37 | 67 |
5 | Betis | 36 | 18 | 5 | 13 | 56 | 56 | 59 |
6 | Villarreal | 36 | 17 | 6 | 13 | 51 | 46 | 57 |
7 | Sevilla | 36 | 16 | 6 | 14 | 46 | 52 | 54 |
8 | Getafe | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 | 32 | 52 |
9 | Girona | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 57 | 48 |
10 | Eibar | 36 | 13 | 8 | 15 | 41 | 48 | 47 |
11 | R. Sociedad | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | 56 | 46 |
12 | Celta | 36 | 12 | 10 | 14 | 55 | 52 | 46 |
13 | Alavés | 36 | 14 | 2 | 20 | 37 | 48 | 44 |
14 | Ath. Bilbao | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 45 | 43 |
15 | Espanyol | 36 | 10 | 13 | 13 | 31 | 41 | 43 |
16 | Levante | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 50 | 43 |
17 | Leganés | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 46 | 40 |
18 | Deportivo | 36 | 6 | 11 | 19 | 35 | 70 | 29 |
19 | Las Palmas | 36 | 5 | 7 | 24 | 23 | 71 | 22 |
20 | Málaga | 36 | 5 | 5 | 26 | 23 | 56 | 20 |
Pichichi de la Jornada 36 (Fin)
Equipo | Goles | ||
---|---|---|---|
1 | Messi | Barcelona | 34 |
2 | Cristiano Ronaldo | R. Madrid | 25 |
3 | Luis Suárez | Barcelona | 24 |
4 | Iago Aspas | Celta | 20 |
5 | Griezmann | Celta | 19 |
6 | Stuani | Girona | 19 |
7 | Maxi Gómez | Celta | 16 |
8 | Rodrigo | Valencia | 16 |
9 | Bacca | Villarreal | 15 |
10 | Gerard Moreno | Espanyol | 15 |
deja un comentario