Champions League - Fase de liguilla - J3
Resultados de la Jornada 3 (Fin)
22 y 23 de Octubre | |
---|---|
Milan - Brujas | 3-1 |
Mónaco - Estrella Roja | 5-1 |
Arsenal - Shakhtar | 1-0 |
Aston Villa - Bolonia | 2-0 |
Girona - Bratislava | 2-0 |
Juventus - Stuttgart | 0-1 |
PSG - PSV | 1-1 |
R. Madrid - B. Dortmund | 5-2 |
Sturm Graz - S. Portugal | 0-2 |
Atalanta - Celtic | 0-0 |
Brest - B. Leverkusen | 1-1 |
At. Madrid - Lille | 1-3 |
Barcelona - B. Múnich | 4-1 |
Benfica - Feyenoord | 1-3 |
Salzburgo - Dinamo Zagreb | 0-2 |
Manchester C. - S. Praga | 5-0 |
Leipzig - Liverpool | 0-1 |
Young Boys - Inter Milán | 0-1 |
Clasificacion general
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
3 | Manchester C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 |
4 | Mónaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
5 | Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
6 | B. Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
7 | Inter Milán | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
8 | S. Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
10 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
11 | B. Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
12 | R. Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
13 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
14 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
15 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
16 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
17 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
18 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
19 | PSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
21 | S. Praga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
22 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 |
23 | B. Múnich | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
24 | Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
25 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
26 | Brujas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
27 | At. Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
28 | PSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
29 | Bolonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
30 | Shakhtar | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
31 | Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
32 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
33 | Estrella Roja | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
34 | Salzburgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
35 | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
36 | Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
deja un comentario