Liga BBVA Jornada 37 (Finalizada)

Image
Resultados de la Jornada 37
At. Madrid - Barcelona 0-1
Espanyol - R. Madrid 1-4
Valencia - Celta 1-1
Sevilla - Almería 2-1
Deportivo - Levante 2-0
R. Sociedad - Granada 0-3
Villarreal - Málaga 2-1
Elche - Ath. Bilbao 2-3
Getafe - Eibar 1-1
Córdoba - Rayo 1-2

Clasificacion de la Jornada 37 (Actualizada)

P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Barcelona 37 30 3 4 108 19 93
2 R. Madrid 37 29 2 6 111 35 89
3 At. Madrid 37 23 8 6 67 29 77
4 Valencia 37 21 11 5 67 30 74
5 Sevilla 37 22 7 8 68 43 73
6 Villarreal 37 16 12 9 48 33 60
7 Ath. Bilbao 37 14 10 13 38 41 52
8 Málaga 37 14 8 15 40 45 50
9 Espanyol 37 13 10 14 45 48 49
10 Rayo 37 15 4 18 44 64 49
11 Celta 37 12 12 13 44 42 48
12 R. Sociedad 37 10 13 14 40 49 43
13 Elche 37 11 7 19 35 62 40
14 Getafe 37 10 7 20 30 57 37
15 Levante 37 9 9 19 34 67 36
16 Deportivo 37 7 13 17 33 58 34
17 Granada 37 7 13 17 29 64 34
18 Eibar 37 8 8 21 31 55 32
19 Almería 37 8 8 21 33 61 32
20 Córdoba 37 3 11 23 22 65 20

Pichichi de la Jornada 37 (Actualizado)

Equipo Goles
1 Cristiano Ronaldo R. Madrid 45
2 Messi Barcelona 41
3 Griezmann At. Madrid 22
4 Neymar Barcelona 22
5 Bacca Sevilla 20
6 Aduriz Ath. Bilbao 16
7 Bueno Rayo 16
8 Luis Suárez Barcelona 16
9 Benzema R. Madrid 15
10 Jonathas Elche 14

deja un comentario