Liga Santander Jornada 3 (Fin)

Resultados de la Jornada 3 (Fin) | |
---|---|
Sevilla - Celta | 1-1 |
Ath. Bilbao - R. Sociedad | 2-0 |
Osasuna - Barcelona | 2-2 |
Getafe - Alavés | 1-1 |
Levante - Valladolid | 2-0 |
Betis - Leganés | 2-1 |
Valencia - Mallorca | 2-0 |
At. Madrid - Eibar | 3-2 |
Espanyol - Granada | 0-3 |
Villarreal - R. Madrid | 2-2 |
Clasificacion de la Jornada 3 (Fin)
P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
2 | Ath. Bilbao | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
3 | Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
4 | Levante | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
5 | R. Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
6 | Osasuna | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
7 | Alavés | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | Barcelona | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
9 | Granada | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
10 | Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
11 | Celta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
12 | Valladolid | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
13 | R. Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Mallorca | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
15 | Betis | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
16 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 |
17 | Getafe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18 | Eibar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
19 | Espanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
20 | Leganés | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pichichi de la Jornada 3 (Fin)
Equipo | Goles | ||
---|---|---|---|
1 | Gerard Moreno | Villarreal | 3 |
2 | Loren | Betis | 3 |
3 | Bale | R. Madrid | 2 |
4 | Benzema | R. Madrid | 2 |
5 | Fekir | Betis | 2 |
6 | Griezmann | Barcelona | 2 |
7 | Joselu | Alavés | 2 |
8 | Moi Gómez | Villarreal | 2 |
9 | Parejo | Valencia | 2 |
10 | Puertas | Granada | 2 |
deja un comentario